পণ্যের বিবরণ:
|
আকার: | 400*500mm, 1220*1650mm, কাস্টম সাইজ | ঘনত্ব: | 1.2g/cm3, |
---|---|---|---|
রঙ: | সাদা, কালো, লাল, সবুজ, অস্বচ্ছ সাদা | পুরুত্ব: | 1.8 মিমি-20 মিমি |
কাস্টমাইজেশন: | কাস্টমাইজড লোগো | বৈশিষ্ট্য: | টেকসই, পরিবেশ বান্ধব |
লক্ষণীয় করা: | 20mm কাস্টম কাট এক্রাইলিক শীট,1.8mm কাস্টম কাট এক্রাইলিক শীট,1.8mm এক্রাইলিক ওয়াল স্টিকার |
অফিসের জন্য 1.8 মিমি 20 মিমি কাস্টম কাট এক্রাইলিক শীট ওয়ার্ল্ড ম্যাপ ওয়াল স্টিকার
অফিসের জন্য ক্রিয়েটিভ এক্রাইলিক শেপস ক্রাফট 3D এক্রাইলিক স্টেরিও ওয়ার্ল্ড ম্যাপ ওয়াল স্টিকার
1. পণ্যের বিবরণ
এটি জীবনের ছোট ছোট জিনিসগুলির একটি সৃজনশীল পুনঃডিজাইন, জীবনকে প্রাণবন্ত এবং মনোরম করে তোলে~, প্রাকৃতিক, নকশা, জীবন, দেশ, মুদিখানার যে স্টাইলই হোক না কেন, একটি উষ্ণ জীবনের অভিজ্ঞতা।
2. প্যারামিটার
বর্ণনা | সুবিধা | আধুনিক, মার্জিত, মসৃণ পৃষ্ঠ, ঠান্ডা নয়।স্ফটিক মানের মত, কাচের চেয়ে হালকা, ভাঙ্গা সহজ নয় |
শৈলী | আধুনিক | |
স্পেসিফিকেশন | উপাদান | একটি ক্লাস এক্রাইলিক শীট |
পুরুত্ব | 2 মিমি বা কাস্টমাইজড | |
উপাদানের ঘনত্ব | 1.2 | |
নেট ওজন | 15 গ্রাম | |
প্যাকেজ সহ মোট ওজন | 21 গ্রাম | |
কাস্টমাইজ করুন | লোগো প্রিন্টিং | সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং বা লেজার খোদাই বা স্টিকার |
প্যাকেজ প্রিন্টিং | রঙ প্যাকেজিং কাস্টমাইজ করা যাবে | |
OEM এবং ODM | গৃহীত | |
যোগানের ক্ষমতা |
উৎপাদন প্রক্রিয়া | লেজার কাটিং, ট্রিমিং, পলিশিং, প্রিন্টিং, গ্লুইং ইত্যাদি |
উৎপাদন ক্ষমতা | প্রতি মাসে 10000 পিস | |
বাণিজ্য | প্রধান বাজার | আমেরিকা |
শিপিং পোর্ট | শেনজেন বন্দর | |
বাণিজ্য মেয়াদ | FOB, EXW, CIF, CNF, FCA | |
পরিবহন | সমুদ্র / বায়ু / এক্সপ্রেস দ্বারা | |
নমুনা | চার্জ | মিনি নমুনা যখন শুধুমাত্র এক্সপ্রেস চার্জ দিতে হবে |
নমুনা সময় | পেমেন্টের পরে 5 কার্যদিবস | |
আমাদের সুবিধা | ফাইল প্রয়োজন | CAD, CDR, AI, PDF, অথবা শুধুমাত্র একটি ফটো সহ ফাইল করুন |
সেবা |
আপনার প্রয়োজনীয়তা দ্রুত প্রতিক্রিয়া বিনামূল্যে পণ্য ডিজাইন এবং অপ্টিমাইজ করুন |
|
উদ্ভাবন | তিনজন প্রকৌশলী এক্রাইলিক পণ্যের নকশায় ফোকাস করেন | |
মার্কেটিং তথ্য | আমাদের গ্রাহকদের সাথে সর্বশেষ বিপণন তথ্য শেয়ার করুন | |
শর্তাবলী প্রত্যাবর্তন | ফেরার সময় | পণ্য প্রাপ্তির 30 দিনের মধ্যে |
ফেরত | টাকা ফেরত বা আইটেম বিনিময় হিসাবে দেওয়া হবে | |
শিপিং ফেরত | আলাপ - আলোচনা | |
চার্জ | আলাপ - আলোচনা | |
টিপস ব্যবহার করে | স্টোরেজ | জৈব দ্রাবক থেকে অনেক দূরে |
ঘামাচি | ধারালো বস্তু পৃষ্ঠ স্ক্র্যাচ করতে পারে | |
তাপমাত্রা | দীর্ঘ সময় কম 85℃ | |
ক্লিনিং | নরম কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করুন বা সাবান দিয়ে স্ক্রাব করুন |
3. XH কোম্পানি এবং উৎপাদন লাইন
4. প্যাকেজ এবং শিপিং
7.1।এক্রাইলিক শীট প্যাকেজের এক টুকরো: ক্রাফ্ট পেপার বা পিই ফিল্ম দিয়ে ঢেকে ডবল-পার্শ্বযুক্ত, কভার ফিল্মে আমাদের কোম্পানির কোনো লোগো নেই।
7.2।ট্রে প্যাকেজ: প্রতিটি প্যালেটের মোট ওজন প্রায় 2 টন, নীচে কাঠের প্যালেট বা লোহার প্যালেট এবং চারপাশ ঢেউতোলা কাগজ দিয়ে প্যাক করা হয়।
7.3।পুরো পাত্রের প্যাকেজিং পদ্ধতি: 20-23 টন (প্রায় 3000 টুকরা) 20-ফুট ধারক, 10-12 প্যালেট।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason
টেল: +86-18028752756